MONITOR ACER V226HQL DE 21.5 PULGADAS 1080P HDMI VGA
₡61.000 IVA incluido
- Monitor con panel tipo VA de 21.5″ pulgadas (54.61 cm) con resolución FHD de 1920 x 1080 píxeles
- Disfruta de más de 16.7 millones de color
- Tasa de actualización de hasta 100 Hz
- Compatible con el montaje VESA de 100 x 100 mm
- Ofrece amplios ángulos de visualización de 178° (H/V)
- Tiempo de respuesta de 4 ms (GtG)
Marca | Acer |
Modelo | V226HQL H |
Número de parte | UM.WV6AA.H01 |
Tamaño de la pantalla | 21.5″ pulgadas |
Resolución | FHD de 1920 x 1080 p |
Tiempo de respuesta | 4 ms (GtG) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tamaño del píxel | 0,249 mm |
Ángulo de visualización horizontal | 178° |
Ángulo de visualización vertical | 178° |
Tecnología de retroiluminación | LED |
Tipo de montaje | Montaje en la pared |
Pivote de pantalla ajustable | No |
Video
Resolución máxima | 1920 x 1080 p |
Frecuencia de actualización | 100 Hz |
Color admitido | 16.7 millones |
Relación de contraste dinámico | 100.000.000:1 |
Brillo | 250 nits |
Relación de contraste nativo | 3000:1 |
Interfaz y Puertos
HDMI | Sí |
Versión HDMI | 1.4 |
VGA | Sí |
Varios
Amigable con el medio ambiente | Sí |
Certificación ambiental | MPRII, ENERGY Star, EPEAT Bronze |
Características físicas
Compatible con el montaje VESA | Sí |
Estándar de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Color | Negro |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 38.1 x 50.8 x 18.03 cm |
Dimensiones con soporte (alto x ancho x profundidad) | 37.99 x 49.3 x 17.98 cm |
Peso | 2 kg |
Peso con soporte | 2.3 kg |
Alimentación
Consumo de energía, operativo (Energy Star) | 14 W |
Voltaje de entrada | 120 VCA |